![]() |
||||
年 度 | カー | マ シ ン | エ ン ジ ン | タ イ ヤ |
1984 | 31、14 | ATS D7 | BMW直4ターボ | ピレリ |
1985 | 17 | アロウズA8 | BMW直4ターボ | グッドイヤー |
1986 | 20 | ベネトンB186 | BMW直4ターボ | ピレリ |
1987 | 28 | フェラーリF187 | フェラーリV6ターボ | グッドイヤー |
1988 | 28 | フェラーリF187/88C | フェラーリV6ターボ | グッドイヤー |
1989 | 28 | フェラーリ640 | フェラーリV12 | グッドイヤー |
1990 | 28 | マクラーレンMP4/5B | ホンダV12 | グッドイヤー |
1991 | 2 | マクラーレンMP4/6 | ホンダV12 | グッドイヤー |
1992 | 2 | マクラーレンMP4/6B マクラーレンMP4/7A |
ホンダV12 | グッドイヤー |
1993 | 28 | フェラーリF93A | フェラーリV12 | グッドイヤー |
1994 | 28 | フェラーリ412T1 フェラーリ412T1B |
フェラーリV12 | グッドイヤー |
1995 | 28 | フェラーリ412T2 | フェラーリV12 | グッドイヤー |
1996 | 4 | ベネトンB196 | ルノーV10 | グッドイヤー |
1997 | 8 | ベネトンB197 | ルノーV10 | グッドイヤー |
ご意見・ご感想等がございましたらこちらまでどうぞ!!
「TRUTH」 MIDI
made by Gen さん