1985年(ランキング:17位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ブラジルGP | 4月 7日 | 51周リタイア | リヤ・サスペンション |
| ポルトガルGP | 4月21日 | 12周リタイア | アクシデント |
| サンマリノGP | 5月 5日 | 4周リタイア | エンジン |
| モナコGP | 5月19日 | 0周リタイア | アクシデント |
| カナダGP | 6月16日 | 13位(67周) | 3周遅れ(1時間46分04秒536) |
| デトロイトGP | 6月23日 | 11位(60周) | 3周遅れ(1時間57分30秒967) |
| フランスGP | 7月 7日 | 20周リタイア | アクシデント |
| イギリスGP | 7月21日 | 8位(63周) | 2周遅れ(1時間18分27秒689) |
| ドイツGP | 8月 4日 | 7位(66周) | 1周遅れ(1時間35分41秒669) |
| オーストリアGP | 8月18日 | 33周リタイア | ターボ |
| オランダGP | 8月25日 | 9位(68周) | 2周遅れ(1時間32分58秒318) |
| イタリアGP | 9月 8日 | 13周リタイア | ギヤボックス |
| ベルギーGP | 9月15日 | 7位(42周) | 1周遅れ(1時間35分12秒208) |
| ヨーロッパGP | 10月 6日 | 10位(73周) | 2周遅れ(1時間33分27秒556) |
| 南アフリカGP | 10月19日 | 5位(74周) | 1周遅れ(1時間29分09秒266) |
| オーストラリアGP | 11月 3日 | 6位(81周) | 1周遅れ(2時間02分07秒752) |
![]()