1987年(ランキング5位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ブラジルGP | 4月12日 | 4位(61周) | 1時間41分24秒376 |
| サンマリノGP | 5月 3日 | 16周リタイア | ターボ |
| ベルギーGP | 5月17日 | 2周リタイア | エンジン |
| モナコGP | 5月31日 | 4位(77周) | 1周遅れ(1時間57分57秒226) |
| デトロイトGP | 6月21日 | 4位(63周) | 1時間51分18秒959 |
| フランスGP | 7月 5日 | 71周リタイア | スピンオフ |
| イギリスGP | 7月12日 | 7周リタイア | スピンオフ |
| ドイツGP | 7月26日 | 19周リタイア | ターボ |
| ハンガリーGP | 8月 9日 | 13周リタイア | ディファレンシャル |
| オーストリアGP | 8月16日 | 5周リタイア | ターボ |
| イタリアGP | 9月 6日 | 4位(50周) | 1時間15分45秒686 |
| ポルトガルGP | 9月20日 | 2位(70周) | 1時間37分24秒399 |
| スペインGP | 9月27日 | 62周リタイア | エンジン |
| メキシコGP | 10月18日 | 20周リタイア | ターボ |
| 日本GP | 11月 1日 | 優勝(51周) | 1時間32分58秒072 |
| オーストラリアGP | 11月15日 | 優勝(82周) | 1時間52分56秒144 |
![]()