1986年(ランキング:7位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ブラジルGP | 3月23日 | 6位(59周) | 2周遅れ(1時間39分40秒304) |
| スペインGP | 4月13日 | 6位(71周) | 1周遅れ(1時間50分03秒171) |
| サンマリノGP | 4月27日 | 3位(59周) | 1周遅れ(1時間32分28秒657) |
| モナコGP | 5月11日 | 42周リタイア | ホイール・スタッド |
| ベルギーGP | 5月25日 | 10位(41周) | 2周遅れ(1時間29分18秒519) |
| カナダGP | 6月15日 | 34周リタイア | ターボ |
| デトロイトGP | 6月22日 | 8周リタイア | 電気系統 |
| フランスGP | 7月 6日 | 22周リタイア | ギヤボックス |
| イギリスGP | 7月13日 | 22周リタイア | ブラックボックス |
| ドイツGP | 7月27日 | 10位(42周) | 2周遅れ(1時間23分30秒444) |
| ハンガリーGP | 8月10日 | 44周リタイア | トランスミッション |
| オーストリアGP | 8月17日 | 7位(49周) | 3周遅れ(1時間22分42秒991) |
| イタリアGP | 9月 7日 | 5位(50周) | 1周遅れ(1時間17分33秒515) |
| ポルトガルGP | 9月21日 | 44周リタイア | アクシデント |
| メキシコGP | 10月12日 | 優勝(68周) | 1時間33分18秒700 |
| オーストラリアGP | 10月26日 | 40周リタイア | クラッチ |
![]()