1997年(ランキング6位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| オーストラリアGP | 3月 9日 | 4位(58周) | 1時間30分51秒559 |
| ブラジルGP | 3月30日 | 2位(72周) | 1時間36分11秒180 |
| アルゼンチンGP | 4月13日 | 6位(72周) | 1時間52分33秒108 |
| サンマリノGP | 4月27日 | 4周リタイア | スピン |
| モナコGP | 5月11日 | 9位(60周) | 2周遅れ(2時間00分44秒161) |
| スペインGP | 5月25日 | 10位(64周) | 1時間31分41秒566 |
| ドイツGP | 7月27日 | 優勝(44周) | 1時間20分59秒046 |
| ハンガリーGP | 8月10日 | 8位(77周) | 1時間47分03秒558 |
| ベルギーGP | 8月24日 | 7位(44周) | 1時間34分50秒458 |
| イタリアGP | 9月 7日 | 7位(53周) | 1時間17分17秒080 |
| オーストリアGP | 9月21日 | 10位(70周) | 1周遅れ(1時間27分46秒834) |
| ルクセンブルクGP | 9月28日 | 4位(67周) | 1時間31分44秒259 |
| 日本GP | 10月12日 | 9位(53周) | 1時間30分48秒875 |
| ヨーロッパGP | 10月26日 | 4位(69周) | 1時間38分59秒690 |
![]()