1993年(ランキング8位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| 南アフリカGP | 3月14日 | 6位(69周) | 3周遅れ(エンジン) |
| ブラジルGP | 3月28日 | 0周リタイア | アクシデント |
| ヨーロッパGP | 4月11日 | 19周リタイア | アクティブ・サス |
| サンマリノGP | 4月25日 | 8周リタイア | ギヤボックス |
| スペインGP | 5月 9日 | 6位(63周) | 2周遅れ(1時間32分50秒205) |
| モナコGP | 5月23日 | 14位(70周) | 8周遅れ(アクシデント) |
| カナダGP | 6月13日 | 4位(68周) | 1周遅れ(1時間36分47秒277) |
| フランスGP | 7月 4日 | 14位(70周) | 2周遅れ(1時間39分20秒934) |
| イギリスGP | 7月11日 | 10周リタイア | アクティブ・サス |
| ドイツGP | 7月25日 | 6位(45周) | 1時間20分15秒639 |
| ハンガリーGP | 8月15日 | 3位(77周) | 1時間48分57秒140 |
| ベルギーGP | 8月29日 | 10位(42周) | 2周遅れ(アクシデント) |
| イタリアGP | 9月12日 | 15周リタイア | アクティブ・サス |
| ポルトガルGP | 9月26日 | 35周リタイア | アクティブ/アクシデント |
| 日本GP | 10月24日 | 40周リタイア | エンジン |
| オーストラリアGP | 11月 7日 | 5位(78周) | 1周遅れ(1時間43分28秒452) |
![]()