1995年(ランキング6位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ブラジルGP | 3月26日 | 3位(70周) | 1周遅れ(1時間38分44秒151) |
| アルゼンチンGP | 4月 9日 | 6位(70周) | 2周遅れ(1時間53分51秒060) |
| サンマリノGP | 4月30日 | 3位(63周) | 1時間42分25秒668 |
| スペインGP | 5月14日 | 3位(65周) | 1時間35分25秒744 |
| モナコGP | 5月28日 | 3位(78周) | 1時間54分22秒705 |
| カナダGP | 6月11日 | 61周リタイア | アクシデント |
| フランスGP | 7月 2日 | 12位(70周) | 2周遅れ(1時間38分46秒983) |
| イギリスGP | 7月16日 | 20周リタイア | ホイールゆるみ |
| ドイツGP | 7月30日 | 3位(45周) | 1時間24分04秒140 |
| ハンガリーGP | 8月13日 | 3位(76周) | 1周遅れ(1時間47分28秒337) |
| ベルギーGP | 8月27日 | 22周リタイア | エレクトロニクス |
| イタリアGP | 9月10日 | 32周リタイア | サスペンション・ダメージ |
| ポルトガルGP | 9月24日 | 4位(71周) | 1時間43分17秒024 |
| ヨーロッパGP | 10月 1日 | 40周リタイア | 電気系統 |
| パシフィックGP | 10月22日 | 4位(82周) | 1周遅れ(1時間49分08秒771) |
| 日本GP | 10月29日 | 16周リタイア | エンジン |
| オーストラリアGP | 11月12日 | 34周リタイア | エンジン |
![]()