1988年(ランキング3位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ブラジルGP | 4月 3日 | 2位(60周) | 1時間36分16秒730 |
| サンマリノGP | 5月 1日 | 5位(59周) | 1周遅れ(1時間32分50秒096) |
| モナコGP | 5月15日 | 2位(78周) | 1時間57分37秒530 |
| メキシコGP | 5月29日 | 3位(67周) | 1時間31分13秒051 |
| カナダGP | 6月12日 | 22周リタイア | イグニッション |
| デトロイトGP | 6月19日 | 6周リタイア | パンク |
| フランスGP | 7月 3日 | 4位(79周) | 1周遅れ(1時間37分45秒593) |
| イギリスGP | 7月10日 | 9位(64周) | 1周遅れ(1時間33分19秒084) |
| ドイツGP | 7月24日 | 3位(44周) | 1時間33分46秒283 |
| ハンガリーGP | 8月 7日 | 4位(76周) | 1時間59分15秒751 |
| ベルギーGP | 8月28日 | 11周リタイア | エンジン |
| イタリアGP | 9月11日 | 優勝(51周) | 1時間17分39秒744 |
| ポルトガルGP | 9月25日 | 35周リタイア | アクシデント |
| スペインGP | 10月 2日 | 6位(72周) | 1時間49分59秒815 |
| 日本GP | 10月30日 | 4位(51周) | 1時間34分52秒887 |
| オーストラリアGP | 11月13日 | 25周リタイア | アクシデント |
![]()