1985年(ランキング:6位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ブラジルGP | 4月 7日 | 8周リタイア | エキゾースト/ボディダメージ |
| ポルトガルGP | 4月21日 | 5位(65周) | 2周遅れ(2時間00分28秒327) |
| サンマリノGP | 5月 5日 | 5位(58周) | 2周遅れ(1時間34分20秒912) |
| モナコGP | 5月19日 | 7位(77周) | 1周遅れ(1時間52分57秒733) |
| カナダGP | 6月16日 | 6位(70周) | 1時間47分19秒691 |
| デトロイトGP | 6月23日 | 26周リタイア | アクシデント |
| フランスGP | 7月 7日 | 決勝出走せず | 予選でアクシデント |
| イギリスGP | 7月21日 | 19周リタイア | クラッチ |
| ドイツGP | 8月 4日 | 6位(67周) | 1時間36分48秒157) |
| オーストリアGP | 8月18日 | 25周リタイア | エンジン |
| オランダGP | 8月25日 | 6位(69周) | 1周遅れ(1時間33分12秒672) |
| イタリアGP | 9月 8日 | 11位(47周) | エンジン |
| ベルギーGP | 9月15日 | 2位(43周) | 1時間34分48秒315 |
| ヨーロッパGP | 10月 6日 | 優勝(75周) | 1時間32分58秒109 |
| 南アフリカGP | 10月19日 | 優勝(75周) | 1時間28分22秒866 |
| オーストラリアGP | 11月 3日 | 1周リタイア | トランスミッション |
![]()