1984年(ランキング:9位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ブラジルGP | 3月25日 | 35周リタイア | アクシデント |
| 南アフリカGP | 4月 7日 | 51周リタイア | ターボ・インレット・マニホールド |
| ベルギーGP | 4月29日 | 14周リタイア | クラッチ |
| サンマリノGP | 5月 6日 | 2周リタイア | ブレーキ |
| フランスGP | 5月20日 | 3位(79周) | 1時間31分35秒920 |
| モナコGP | 6月 3日 | 15周リタイア | アクシデント |
| カナダGP | 6月17日 | 6位(68周) | 2周遅れ(1時間46分33秒432) |
| デトロイトGP | 6月24日 | 28周リタイア | ギヤボックス |
| ダラスGP | 7月 8日 | 6位(64周) | 3周遅れ(ギヤボックス) |
| イギリスGP | 7月22日 | 24周リタイア | ギヤボックス |
| ドイツGP | 8月 5日 | 4位(44周) | 1時間25分34秒873 |
| オーストリアGP | 8月19日 | 32周リタイア | エンジン |
| オランダGP | 8月26日 | 3位(71周) | 1時間38分41秒012 |
| イタリアGP | 9月 9日 | 13周リタイア | スピンオフ |
| ヨーロッパGP | 10月 7日 | 51周リタイア | エンジン |
| ポルトガルGP | 10月21日 | 52周リタイア | ブレーキ |
![]()