1986年(ランキング:2位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ブラジルGP | 3月23日 | 0周リタイア | アクシデント |
| スペインGP | 4月13日 | 2位(72周) | 1時間48分47秒749 |
| サンマリノGP | 4月27日 | 8周リタイア | エンジン |
| モナコGP | 5月11日 | 4位(78周) | 1時間56分52秒462 |
| ベルギーGP | 5月25日 | 優勝(43周) | 1時間27分57秒925 |
| カナダGP | 6月15日 | 優勝(69周) | 1時間42分26秒415 |
| デトロイトGP | 6月22日 | 5位(62周) | 1周遅れ(1時間51分16秒596) |
| フランスGP | 7月 6日 | 優勝(80周) | 1時間37分19秒272 |
| イギリスGP | 7月13日 | 優勝(75周) | 1時間30分38秒471 |
| ドイツGP | 7月27日 | 3位(44周) | 1時間22分52秒843 |
| ハンガリーGP | 8月10日 | 3位(75周) | 1周遅れ(2時間01分12秒520) |
| オーストリアGP | 8月17日 | 32周リタイア | ドライブシャフト |
| イタリアGP | 9月 7日 | 2位(51周) | 1時間17分52秒717 |
| ポルトガルGP | 9月21日 | 優勝(70周) | 1時間37分21秒900 |
| メキシコGP | 10月12日 | 5位(67周) | 1周遅れ(1時間33分32秒808) |
| オーストラリアGP | 10月26日 | 63周リタイア | タイヤ・バースト |
![]()