1982年(ランキング:14位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| 南アフリカGP | 1月23日 | 1周リタイア | 電気系統 |
| ブラジルGP | 3月21日 | 3位(63周) | 1時間45分09秒993 |
| ロングビーチGP | 4月 4日 | 7位(73周) | 2周遅れ(1時間58分46秒135) |
| ベルギーGP | 5月 9日 | 9周リタイア | クラッチ |
| モナコGP | 5月23日 | 4位(75周) | 1周遅れ(1時間54分55秒953) |
| デトロイトGP | 6月 6日 | 44周リタイア | エンジン |
| カナダGP | 6月13日 | 1周リタイア | アクシデント |
| イギリスGP | 7月18日 | 29周リタイア | ハンドリング |
| ドイツGP | 8月 8日 | 9位(43周) | 2周遅れ(1時間27分36秒698) |
| オーストリアGP | 8月15日 | 17周リタイア | エンジン |
| スイスGP | 8月29日 | 8位(79周) | 1周遅れ(1時間33分44秒653) |
| イタリアGP | 9月12日 | 7位(51周) | 1周遅れ(1時間23分44秒826) |
| ラスベガスGP | 9月25日 | 9周リタイア | スピンオフ |
![]()