1981年(ランキング:14位)
![]()
| グランプリ | 日 付 | 結 果 | タイム/原因 |
| ロングビーチGP | 3月15日 | 25周リタイア | アクシデント |
| ブラジルGP | 3月29日 | 11位(61周) | 1周遅れ |
| アルゼンチンGP | 4月12日 | 3周リタイア | エンジン |
| ベルギーGP | 5月17日 | 3位(54周) | 1時間17分15秒30 |
| モナコGP | 5月31日 | 16周リタイア | リア・サスペンション |
| スペインGP | 6月21日 | 6位(80周) | 1時間47分03秒59 |
| フランスGP | 7月 5日 | 7位(79周) | 1周遅れ |
| イギリスGP | 7月18日 | 予選落ち | 27位、1分16秒432 |
| ドイツGP | 8月 2日 | 12周リタイア | 燃料漏れ |
| オーストリアGP | 8月16日 | 23周リタイア | エンジン |
| オランダGP | 8月30日 | 1周リタイア | 電気系統 |
| イタリアGP | 9月13日 | 21周リタイア | ハンドリング |
| カナダGP | 9月27日 | 45周リタイア | アクシデント |
| ラスベガスGP | 10月17日 | 4位(75周) | 1時間44分56秒550 |
![]()